歷史天氣查詢

全國主要城市歷史天氣預報_歷史天氣記錄查詢

當前位置:景雄天氣網 > 歷史天氣查詢 > 歷史天氣記錄
選擇省市: 選擇城市: 目標市縣:

歷史天氣預報查詢說明:
1、你可以通過上面的搜索框選擇要查詢的省市縣區的歷史天氣記錄,選擇確定后點擊搜索后進行查詢!
2、本站提供的歷史天氣查詢包括歷年每天的詳細歷史天氣記錄,包括每天的氣溫、天氣情況、風向、很力等氣象記錄;

2023年2月主要城市歷史天氣預報查詢點擊查看歷年每天詳細歷史天氣記錄

城市2月最高氣溫2月最底氣溫平均最高溫度平均最低溫度查看詳細
濟南17 ℃-3 ℃9.54 ℃1.14 ℃詳細記錄>>
北京15 ℃-6 ℃6.79 ℃-3.25 ℃詳細記錄>>
天津18 ℃-5 ℃8.00 ℃-0.54 ℃詳細記錄>>
太原13 ℃-9 ℃6.82 ℃-4.39 ℃詳細記錄>>
呼和浩特9 ℃-14 ℃3.68 ℃-8.32 ℃詳細記錄>>
沈陽12 ℃-15 ℃3.14 ℃-9.00 ℃詳細記錄>>
長春9 ℃-17 ℃-1.00 ℃-10.79 ℃詳細記錄>>
哈爾濱8 ℃-24 ℃-4.18 ℃-16.07 ℃詳細記錄>>
上海19 ℃2 ℃10.64 ℃5.04 ℃詳細記錄>>
南京15 ℃-2 ℃9.57 ℃3.32 ℃詳細記錄>>
杭州24 ℃0 ℃12.11 ℃4.57 ℃詳細記錄>>
合肥19 ℃-3 ℃10.18 ℃2.11 ℃詳細記錄>>
福州25 ℃5 ℃17.07 ℃10.18 ℃詳細記錄>>
南昌21 ℃3 ℃12.89 ℃6.61 ℃詳細記錄>>
鄭州18 ℃-3 ℃10.00 ℃1.07 ℃詳細記錄>>
武漢17 ℃-3 ℃11.29 ℃3.57 ℃詳細記錄>>
長沙20 ℃0 ℃11.86 ℃5.54 ℃詳細記錄>>
廣州27 ℃8 ℃22.29 ℃13.79 ℃詳細記錄>>
南寧27 ℃10 ℃19.86 ℃13.54 ℃詳細記錄>>
???/a>33 ℃15 ℃23.75 ℃18.32 ℃詳細記錄>>
成都18 ℃5 ℃13.36 ℃7.36 ℃詳細記錄>>
貴陽20 ℃0 ℃10.68 ℃4.07 ℃詳細記錄>>
昆明24 ℃4 ℃19.25 ℃7.75 ℃詳細記錄>>
拉薩16 ℃-5 ℃12.25 ℃-2.04 ℃詳細記錄>>
西安17 ℃-3 ℃9.64 ℃0.82 ℃詳細記錄>>
蘭州12 ℃-10 ℃6.36 ℃-4.96 ℃詳細記錄>>
西寧12 ℃-13 ℃5.64 ℃-8.18 ℃詳細記錄>>
銀川13 ℃-9 ℃5.75 ℃-5.68 ℃詳細記錄>>
烏魯木齊1 ℃-15 ℃-2.21 ℃-9.71 ℃詳細記錄>>
香港26 ℃11 ℃20.43 ℃15.64 ℃詳細記錄>>
澳門26 ℃11 ℃20.61 ℃15.89 ℃詳細記錄>>
提示:查看其它城市的歷史天氣記錄請通過上面的搜索口進行查詢!景雄天氣網提供的歷史數據時間跨度:2011年01月01日-至今,各城市每天的歷史天氣記錄,歷史天氣預報查詢網址:http://www.bk2345.com/lishitianqi/

天氣預報 - 天氣預報一周,15天天氣查詢 手機版 MIP版 APP下載 天氣搜索 聯系我們
提供國內15天天氣預報,旅游景點天氣預報,國際10天天氣查詢以及歷史天氣預報查詢。溫馨提示:數據來源中國氣象局,僅供參考
Copyright © 2010-2023 jsjxkj.com All Rights Reserved

少妇春色丰满