歷史天氣預報查詢說明:
1、你可以通過上面的搜索框選擇要查詢的省市縣區的歷史天氣記錄,選擇確定后點擊搜索后進行查詢!
2、本站提供的歷史天氣查詢包括歷年每天的詳細歷史天氣記錄,包括每天的氣溫、天氣情況、風向、很力等氣象記錄;
2023年2月主要城市歷史天氣預報查詢點擊查看歷年每天詳細歷史天氣記錄
城市 | 2月最高氣溫 | 2月最底氣溫 | 平均最高溫度 | 平均最低溫度 | 查看詳細 |
濟南 | 17 ℃ | -3 ℃ | 9.54 ℃ | 1.14 ℃ | 詳細記錄>> |
北京 | 15 ℃ | -6 ℃ | 6.79 ℃ | -3.25 ℃ | 詳細記錄>> |
天津 | 18 ℃ | -5 ℃ | 8.00 ℃ | -0.54 ℃ | 詳細記錄>> |
太原 | 13 ℃ | -9 ℃ | 6.82 ℃ | -4.39 ℃ | 詳細記錄>> |
呼和浩特 | 9 ℃ | -14 ℃ | 3.68 ℃ | -8.32 ℃ | 詳細記錄>> |
沈陽 | 12 ℃ | -15 ℃ | 3.14 ℃ | -9.00 ℃ | 詳細記錄>> |
長春 | 9 ℃ | -17 ℃ | -1.00 ℃ | -10.79 ℃ | 詳細記錄>> |
哈爾濱 | 8 ℃ | -24 ℃ | -4.18 ℃ | -16.07 ℃ | 詳細記錄>> |
上海 | 19 ℃ | 2 ℃ | 10.64 ℃ | 5.04 ℃ | 詳細記錄>> |
南京 | 15 ℃ | -2 ℃ | 9.57 ℃ | 3.32 ℃ | 詳細記錄>> |
杭州 | 24 ℃ | 0 ℃ | 12.11 ℃ | 4.57 ℃ | 詳細記錄>> |
合肥 | 19 ℃ | -3 ℃ | 10.18 ℃ | 2.11 ℃ | 詳細記錄>> |
福州 | 25 ℃ | 5 ℃ | 17.07 ℃ | 10.18 ℃ | 詳細記錄>> |
南昌 | 21 ℃ | 3 ℃ | 12.89 ℃ | 6.61 ℃ | 詳細記錄>> |
鄭州 | 18 ℃ | -3 ℃ | 10.00 ℃ | 1.07 ℃ | 詳細記錄>> |
武漢 | 17 ℃ | -3 ℃ | 11.29 ℃ | 3.57 ℃ | 詳細記錄>> |
長沙 | 20 ℃ | 0 ℃ | 11.86 ℃ | 5.54 ℃ | 詳細記錄>> |
廣州 | 27 ℃ | 8 ℃ | 22.29 ℃ | 13.79 ℃ | 詳細記錄>> |
南寧 | 27 ℃ | 10 ℃ | 19.86 ℃ | 13.54 ℃ | 詳細記錄>> |
???/a> | 33 ℃ | 15 ℃ | 23.75 ℃ | 18.32 ℃ | 詳細記錄>> |
成都 | 18 ℃ | 5 ℃ | 13.36 ℃ | 7.36 ℃ | 詳細記錄>> |
貴陽 | 20 ℃ | 0 ℃ | 10.68 ℃ | 4.07 ℃ | 詳細記錄>> |
昆明 | 24 ℃ | 4 ℃ | 19.25 ℃ | 7.75 ℃ | 詳細記錄>> |
拉薩 | 16 ℃ | -5 ℃ | 12.25 ℃ | -2.04 ℃ | 詳細記錄>> |
西安 | 17 ℃ | -3 ℃ | 9.64 ℃ | 0.82 ℃ | 詳細記錄>> |
蘭州 | 12 ℃ | -10 ℃ | 6.36 ℃ | -4.96 ℃ | 詳細記錄>> |
西寧 | 12 ℃ | -13 ℃ | 5.64 ℃ | -8.18 ℃ | 詳細記錄>> |
銀川 | 13 ℃ | -9 ℃ | 5.75 ℃ | -5.68 ℃ | 詳細記錄>> |
烏魯木齊 | 1 ℃ | -15 ℃ | -2.21 ℃ | -9.71 ℃ | 詳細記錄>> |
香港 | 26 ℃ | 11 ℃ | 20.43 ℃ | 15.64 ℃ | 詳細記錄>> |
澳門 | 26 ℃ | 11 ℃ | 20.61 ℃ | 15.89 ℃ | 詳細記錄>> |
提示:查看其它城市的歷史天氣記錄請通過上面的搜索口進行查詢!景雄天氣網提供的歷史數據時間跨度:2011年01月01日-至今,各城市每天的歷史天氣記錄,歷史天氣預報查詢網址:http://www.bk2345.com/lishitianqi/